| STATE | DISTRICT / CITY | BRAND | MODEL | VARIANT | CSD Price | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajasthan | Jhunjhunu | Tata | Nexon | Smart+ | ₹ 11,80,000 | INR |
| Rajasthan | Jaipur | Hyundai | Creta | SX | ₹ 15,20,000 | INR |
| Delhi (NCT) | New Delhi | Maruti Suzuki | Brezza | ZXI+ | ₹ 9,60,000 | INR |
| Maharashtra | Mumbai | Tata | Punch | Adventure | ₹ 7,80,000 | INR |
| Karnataka | Bengaluru | Kia | Seltos | HTX | ₹ 14,10,000 | INR |
| STATE | DISTRICT / CITY | BRAND | MODEL | VARIANT | CSD PRICE | CURRENCY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE | DISTRICT / CITY | BRAND | MODEL | VARIANT | CSD Price | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajasthan | Jaipur | Hyundai | Grand i10 Nios CNG | Magna | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jaipur | Hyundai | Grand i10 Nios CNG | Sportz | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jaipur | Hyundai | Aura CNG | S | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jaipur | Hyundai | Aura CNG | SX | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jaipur | Hyundai | i20 CNG | Sportz | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jaipur | Maruti Suzuki | Alto K10 CNG | LXi CNG | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jaipur | Maruti Suzuki | Wagon R CNG | LXi CNG | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jaipur | Maruti Suzuki | Wagon R CNG | VXi CNG | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jaipur | Maruti Suzuki | Celerio CNG | VXi CNG | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jaipur | Maruti Suzuki | Dzire CNG | VXi CNG | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jaipur | Maruti Suzuki | Dzire CNG | ZXi CNG | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jaipur | Maruti Suzuki | Ertiga CNG | VXi CNG | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jaipur | Maruti Suzuki | Ertiga CNG | ZXi CNG | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jaipur | Maruti Suzuki | Baleno CNG | Delta CNG | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jaipur | Maruti Suzuki | Baleno CNG | Zeta CNG | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jodhpur | Hyundai | Grand i10 Nios CNG | Magna | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jodhpur | Hyundai | Grand i10 Nios CNG | Sportz | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jodhpur | Hyundai | Aura CNG | S | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jodhpur | Hyundai | Aura CNG | SX | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jodhpur | Hyundai | i20 CNG | Sportz | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jodhpur | Hyundai | Venue CNG | S | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jodhpur | Hyundai | Venue CNG | SX | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jodhpur | Maruti Suzuki | Alto K10 CNG | LXi CNG | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jodhpur | Maruti Suzuki | Wagon R CNG | LXi CNG | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jodhpur | Maruti Suzuki | Wagon R CNG | VXi CNG | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jodhpur | Maruti Suzuki | Celerio CNG | VXi CNG | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jodhpur | Maruti Suzuki | Dzire CNG | VXi CNG | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jodhpur | Maruti Suzuki | Dzire CNG | ZXi CNG | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jodhpur | Maruti Suzuki | Ertiga CNG | VXi CNG | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jodhpur | Maruti Suzuki | Ertiga CNG | ZXi CNG | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jodhpur | Maruti Suzuki | Baleno CNG | Delta CNG | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jodhpur | Maruti Suzuki | Baleno CNG | Zeta CNG | ₹ -- | INR |
| Delhi (NCT) | New Delhi | Hyundai | Grand i10 Nios CNG | Magna | ₹ -- | INR |
| Delhi (NCT) | New Delhi | Hyundai | Grand i10 Nios CNG | Sportz | ₹ -- | INR |
| Delhi (NCT) | New Delhi | Hyundai | Aura CNG | S | ₹ -- | INR |
| Delhi (NCT) | New Delhi | Hyundai | Aura CNG | SX | ₹ -- | INR |
| Delhi (NCT) | New Delhi | Hyundai | i20 CNG | Sportz | ₹ -- | INR |
| Delhi (NCT) | New Delhi | Hyundai | Venue CNG | S | ₹ -- | INR |
| Delhi (NCT) | New Delhi | Hyundai | Venue CNG | SX | ₹ -- | INR |
| Delhi (NCT) | New Delhi | Maruti Suzuki | Alto K10 CNG | LXi CNG | ₹ -- | INR |
| Delhi (NCT) | New Delhi | Maruti Suzuki | Wagon R CNG | LXi CNG | ₹ -- | INR |
| Delhi (NCT) | New Delhi | Maruti Suzuki | Wagon R CNG | VXi CNG | ₹ -- | INR |
| Delhi (NCT) | New Delhi | Maruti Suzuki | Celerio CNG | VXi CNG | ₹ -- | INR |
| Delhi (NCT) | New Delhi | Maruti Suzuki | Dzire CNG | VXi CNG | ₹ -- | INR |
| Delhi (NCT) | New Delhi | Maruti Suzuki | Dzire CNG | ZXi CNG | ₹ -- | INR |
| Delhi (NCT) | New Delhi | Maruti Suzuki | Ertiga CNG | VXi CNG | ₹ -- | INR |
| Delhi (NCT) | New Delhi | Maruti Suzuki | Ertiga CNG | ZXi CNG | ₹ -- | INR |
| Delhi (NCT) | New Delhi | Maruti Suzuki | Baleno CNG | Delta CNG | ₹ -- | INR |
| Delhi (NCT) | New Delhi | Maruti Suzuki | Baleno CNG | Zeta CNG | ₹ -- | INR |
| STATE | DISTRICT / CITY | BRAND | MODEL | VARIANT | CSD Price | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajasthan | Jaipur | Tata | Nexon EV | Creative MR | ₹ 1400000 | INR |
| Rajasthan | Jaipur | Tata | Nexon EV | Fearless MR | ₹ 1400000 | INR |
| Rajasthan | Jaipur | Tata | Nexon EV | Empowered MR | ₹ 1400000 | INR |
| Rajasthan | Jaipur | Tata | Nexon EV | Creative LR | ₹ 1400000 | INR |
| Rajasthan | Jaipur | Tata | Nexon EV | Fearless LR | ₹ 1400000 | INR |
| Rajasthan | Jaipur | Tata | Nexon EV | Empowered LR | ₹ 1400000 | INR |
| Rajasthan | Jaipur | Tata | Punch EV | Smart | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jaipur | Tata | Punch EV | Adventure | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jaipur | Tata | Punch EV | Empowered | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jaipur | Tata | Tiago EV | XE | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jaipur | Tata | Tiago EV | XT | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jaipur | Tata | Tiago EV | XZ+ | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jaipur | Tata | Harrier EV | Smart | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jaipur | Tata | Harrier EV | Pure | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jaipur | Tata | Harrier EV | Fearless | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jaipur | Mahindra | XUV400 | EC | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jaipur | Mahindra | XUV400 | EL | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jaipur | Hyundai | Creta EV | Base | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jaipur | Hyundai | Creta EV | Mid | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jaipur | Hyundai | Creta EV | Top | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jaipur | Citroen | C3 Electric | Live | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jaipur | Citroen | C3 Electric | Feel | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jaipur | Citroen | C3 Electric | Shine | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jodhpur | Tata | Nexon EV | Creative MR | ₹ 1400000 | INR |
| Rajasthan | Jodhpur | Tata | Nexon EV | Fearless MR | ₹ 1400000 | INR |
| Rajasthan | Jodhpur | Tata | Nexon EV | Empowered MR | ₹ 1400000 | INR |
| Rajasthan | Jodhpur | Tata | Punch EV | Creative LR | ₹ 1400000 | INR |
| Rajasthan | Jodhpur | Tata | Punch EV | Fearless LR | ₹ 1400000 | INR |
| Rajasthan | Jodhpur | Tata | Punch EV | Empowered LR | ₹ 1400000 | INR |
| Rajasthan | Jodhpur | Tata | Tiago EV | XE | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jodhpur | Tata | Tiago EV | XT | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jodhpur | Tata | Tiago EV | XZ+ | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jodhpur | Tata | Harrier EV | Smart | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jodhpur | Tata | Harrier EV | Pure | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jodhpur | Tata | Harrier EV | Fearless | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jodhpur | Mahindra | XUV400 | EC | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jodhpur | Mahindra | XUV400 | EL | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jodhpur | Hyundai | Creta EV | Base | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jodhpur | Hyundai | Creta EV | Mid | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jodhpur | Hyundai | Creta EV | Top | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jodhpur | Citroen | C3 Electric | Live | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jodhpur | Citroen | C3 Electric | Feel | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jodhpur | Citroen | C3 Electric | Shine | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jhunjhunu | Tata | Nexon EV | Creative MR | ₹ 1400000 | INR |
| Rajasthan | Jhunjhunu | Tata | Nexon EV | Fearless MR | ₹ 1400000 | INR |
| Rajasthan | Jhunjhunu | Tata | Nexon EV | Empowered MR | ₹ 1400000 | INR |
| Rajasthan | Jhunjhunu | Tata | Nexon EV | Creative LR | ₹ 1400000 | INR |
| Rajasthan | Jhunjhunu | Tata | Nexon EV | Fearless LR | ₹ 1400000 | INR |
| Rajasthan | Jhunjhunu | Tata | Nexon EV | Empowered LR | ₹ 1400000 | INR |
| Rajasthan | Jhunjhunu | Tata | Punch EV | Smart | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jhunjhunu | Tata | Punch EV | Adventure | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jhunjhunu | Tata | Punch EV | Empowered | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jhunjhunu | Tata | Tiago EV | XE | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jhunjhunu | Tata | Tiago EV | XT | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jhunjhunu | Tata | Tiago EV | XZ+ | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jhunjhunu | Tata | Harrier EV | Smart | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jhunjhunu | Tata | Harrier EV | Pure | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jhunjhunu | Tata | Harrier EV | Fearless | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jhunjhunu | Mahindra | XUV400 | EC | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jhunjhunu | Mahindra | XUV400 | EL | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jhunjhunu | Hyundai | Creta EV | Base | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jhunjhunu | Hyundai | Creta EV | Mid | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jhunjhunu | Hyundai | Creta EV | Top | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jhunjhunu | Citroen | C3 Electric | Live | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jhunjhunu | Citroen | C3 Electric | Feel | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Jhunjhunu | Citroen | C3 Electric | Shine | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Sikar | Tata | Nexon EV | Creative MR | ₹ 1400000 | INR |
| Rajasthan | Sikar | Tata | Nexon EV | Fearless MR | ₹ 1400000 | INR |
| Rajasthan | Sikar | Tata | Nexon EV | Empowered MR | ₹ 1400000 | INR |
| Rajasthan | Sikar | Tata | Nexon EV | Creative LR | ₹ 1400000 | INR |
| Rajasthan | Sikar | Tata | Nexon EV | Fearless LR | ₹ 1400000 | INR |
| Rajasthan | Sikar | Tata | Nexon EV | Empowered LR | ₹ 1400000 | INR |
| Rajasthan | Sikar | Tata | Punch EV | Smart | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Sikar | Tata | Punch EV | Adventure | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Sikar | Tata | Punch EV | Empowered | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Sikar | Tata | Tiago EV | XE | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Sikar | Tata | Tiago EV | XT | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Sikar | Tata | Tiago EV | XZ+ | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Sikar | Tata | Harrier EV | Smart | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Sikar | Tata | Harrier EV | Pure | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Sikar | Tata | Harrier EV | Fearless | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Sikar | Mahindra | XUV400 | EC | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Sikar | Mahindra | XUV400 | EL | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Sikar | Hyundai | Creta EV | Base | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Sikar | Hyundai | Creta EV | Mid | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Sikar | Hyundai | Creta EV | Top | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Sikar | Citroen | C3 Electric | Live | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Sikar | Citroen | C3 Electric | Feel | ₹ -- | INR |
| Rajasthan | Sikar | Citroen | C3 Electric | Shine | ₹ -- | INR |
| Maharashtra | Mumbai | Tata | Nexon EV | XZ+ | ₹ -- | INR |
| Maharashtra | Mumbai | Tata | Nexon EV | XZ+ Lux | ₹ -- | INR |
| Maharashtra | Mumbai | Tata | Punch EV | Smart | ₹ -- | INR |
| Maharashtra | Mumbai | Tata | Punch EV | Adventure | ₹ -- | INR |
| Maharashtra | Mumbai | Tata | Punch EV | Empowered | ₹ -- | INR |
| Maharashtra | Mumbai | Tata | Tiago EV | XE | ₹ -- | INR |
| Maharashtra | Mumbai | Tata | Tiago EV | XT | ₹ -- | INR |
| Maharashtra | Mumbai | Tata | Tiago EV | XZ+ | ₹ -- | INR |
| Maharashtra | Mumbai | Tata | Harrier EV | Smart | ₹ -- | INR |
| Maharashtra | Mumbai | Tata | Harrier EV | Pure | ₹ -- | INR |
| Maharashtra | Mumbai | Tata | Harrier EV | Fearless | ₹ -- | INR |
| Maharashtra | Mumbai | Mahindra | XUV400 | EC | ₹ -- | INR |
| Maharashtra | Mumbai | Mahindra | XUV400 | EL | ₹ -- | INR |
| Maharashtra | Mumbai | Hyundai | Creta EV | Base | ₹ -- | INR |
| Maharashtra | Mumbai | Hyundai | Creta EV | Mid | ₹ -- | INR |
| Maharashtra | Mumbai | Hyundai | Creta EV | Top | ₹ -- | INR |
| Maharashtra | Mumbai | Citroen | C3 Electric | Live | ₹ -- | INR |
| Maharashtra | Mumbai | Citroen | C3 Electric | Feel | ₹ -- | INR |
| Maharashtra | Mumbai | Citroen | C3 Electric | Shine | ₹ -- | INR |
| Maharashtra | Pune | Tata | Nexon EV | XM | ₹ -- | INR |
| Maharashtra | Pune | Tata | Nexon EV | XZ+ | ₹ -- | INR |
| Maharashtra | Pune | Tata | Nexon EV | XZ+ Lux | ₹ -- | INR |
| Maharashtra | Pune | Tata | Punch EV | Smart | ₹ -- | INR |
| Maharashtra | Pune | Tata | Punch EV | Adventure | ₹ -- | INR |
| Maharashtra | Pune | Tata | Punch EV | Empowered | ₹ -- | INR |
| Maharashtra | Pune | Tata | Tiago EV | XE | ₹ -- | INR |
| Maharashtra | Pune | Tata | Tiago EV | XT | ₹ -- | INR |
| Maharashtra | Pune | Tata | Tiago EV | XZ+ | ₹ -- | INR |
| Maharashtra | Pune | Tata | Harrier EV | Smart | ₹ -- | INR |
| Maharashtra | Pune | Tata | Harrier EV | Pure | ₹ -- | INR |
| Maharashtra | Pune | Tata | Harrier EV | Fearless | ₹ -- | INR |
| Maharashtra | Pune | Mahindra | XUV400 | EC | ₹ -- | INR |
| Maharashtra | Pune | Mahindra | XUV400 | EL | ₹ -- | INR |
| Maharashtra | Pune | Hyundai | Creta EV | Base | ₹ -- | INR |
| Maharashtra | Pune | Hyundai | Creta EV | Mid | ₹ -- | INR |
| Maharashtra | Pune | Hyundai | Creta EV | Top | ₹ -- | INR |
| Maharashtra | Pune | Citroen | C3 Electric | Live | ₹ -- | INR |
| Maharashtra | Pune | Citroen | C3 Electric | Feel | ₹ -- | INR |
| Maharashtra | Pune | Citroen | C3 Electric | Shine | ₹ -- | INR |
| Karnataka | Bengaluru | Tata | Nexon EV | XM | ₹ -- | INR |
| Karnataka | Bengaluru | Tata | Nexon EV | XZ+ | ₹ -- | INR |
| Karnataka | Bengaluru | Tata | Nexon EV | XZ+ Lux | ₹ -- | INR |
| Karnataka | Bengaluru | Tata | Punch EV | Smart | ₹ -- | INR |
| Karnataka | Bengaluru | Tata | Punch EV | Adventure | ₹ -- | INR |
| Karnataka | Bengaluru | Tata | Punch EV | Empowered | ₹ -- | INR |
| Karnataka | Bengaluru | Tata | Tiago EV | XE | ₹ -- | INR |
| Karnataka | Bengaluru | Tata | Tiago EV | XT | ₹ -- | INR |
| Karnataka | Bengaluru | Tata | Tiago EV | XZ+ | ₹ -- | INR |
| Karnataka | Bengaluru | Tata | Harrier EV | Smart | ₹ -- | INR |
| Karnataka | Bengaluru | Tata | Harrier EV | Pure | ₹ -- | INR |
| Karnataka | Bengaluru | Tata | Harrier EV | Fearless | ₹ -- | INR |
| Karnataka | Bengaluru | Mahindra | XUV400 | EC | ₹ -- | INR |
| Karnataka | Bengaluru | Mahindra | XUV400 | EL | ₹ -- | INR |
| Karnataka | Bengaluru | Hyundai | Creta EV | Base | ₹ -- | INR |
| Karnataka | Bengaluru | Hyundai | Creta EV | Mid | ₹ -- | INR |
| Karnataka | Bengaluru | Hyundai | Creta EV | Top | ₹ -- | INR |
| Karnataka | Bengaluru | Citroen | C3 Electric | Live | ₹ -- | INR |
| Karnataka | Bengaluru | Citroen | C3 Electric | Feel | ₹ -- | INR |
| Karnataka | Bengaluru | Citroen | C3 Electric | Shine | ₹ -- | INR |
| Karnataka | Mysuru | Tata | Nexon EV | XM | ₹ -- | INR |
| Karnataka | Mysuru | Tata | Nexon EV | XZ+ | ₹ -- | INR |
| Karnataka | Mysuru | Tata | Nexon EV | XZ+ Lux | ₹ -- | INR |
| Karnataka | Mysuru | Tata | Punch EV | Smart | ₹ -- | INR |
| Karnataka | Mysuru | Tata | Punch EV | Adventure | ₹ -- | INR |
| Karnataka | Mysuru | Tata | Punch EV | Empowered | ₹ -- | INR |
| Karnataka | Mysuru | Tata | Tiago EV | XE | ₹ -- | INR |
| Karnataka | Mysuru | Tata | Tiago EV | XT | ₹ -- | INR |
| Karnataka | Mysuru | Tata | Tiago EV | XZ+ | ₹ -- | INR |
| Karnataka | Mysuru | Tata | Harrier EV | Smart | ₹ -- | INR |
| Karnataka | Mysuru | Tata | Harrier EV | Pure | ₹ -- | INR |
| Karnataka | Mysuru | Tata | Harrier EV | Fearless | ₹ -- | INR |
| Karnataka | Mysuru | Mahindra | XUV400 | EC | ₹ -- | INR |
| Karnataka | Mysuru | Mahindra | XUV400 | EL | ₹ -- | INR |
| Karnataka | Mysuru | Hyundai | Creta EV | Base | ₹ -- | INR |
| Karnataka | Mysuru | Hyundai | Creta EV | Mid | ₹ -- | INR |
| Karnataka | Mysuru | Hyundai | Creta EV | Top | ₹ -- | INR |
| Karnataka | Mysuru | Citroen | C3 Electric | Live | ₹ -- | INR |
| Karnataka | Mysuru | Citroen | C3 Electric | Feel | ₹ -- | INR |
| Karnataka | Mysuru | Citroen | C3 Electric | Shine | ₹ -- | INR |
| Punjab | Chandigarh | Tata | Nexon EV | XM | ₹ -- | INR |
| Punjab | Chandigarh | Tata | Nexon EV | XZ+ | ₹ -- | INR |
| Punjab | Chandigarh | Tata | Nexon EV | XZ+ Lux | ₹ -- | INR |
| Punjab | Chandigarh | Tata | Punch EV | Smart | ₹ -- | INR |
| Punjab | Chandigarh | Tata | Punch EV | Adventure | ₹ -- | INR |
| Punjab | Chandigarh | Tata | Punch EV | Empowered | ₹ -- | INR |
| Punjab | Chandigarh | Tata | Tiago EV | XE | ₹ -- | INR |
| Punjab | Chandigarh | Tata | Tiago EV | XT | ₹ -- | INR |
| Punjab | Chandigarh | Tata | Tiago EV | XZ+ | ₹ -- | INR |
| Punjab | Chandigarh | Tata | Harrier EV | Smart | ₹ -- | INR |
| Punjab | Chandigarh | Tata | Harrier EV | Pure | ₹ -- | INR |
| Punjab | Chandigarh | Tata | Harrier EV | Fearless | ₹ -- | INR |
| Punjab | Chandigarh | Mahindra | XUV400 | EC | ₹ -- | INR |
| Punjab | Chandigarh | Mahindra | XUV400 | EL | ₹ -- | INR |
| Punjab | Chandigarh | Hyundai | Creta EV | Base | ₹ -- | INR |
| Punjab | Chandigarh | Hyundai | Creta EV | Mid | ₹ -- | INR |
| Punjab | Chandigarh | Hyundai | Creta EV | Top | ₹ -- | INR |
| Punjab | Chandigarh | Citroen | C3 Electric | Live | ₹ -- | INR |
| Punjab | Chandigarh | Citroen | C3 Electric | Feel | ₹ -- | INR |
| Punjab | Chandigarh | Citroen | C3 Electric | Shine | ₹ -- | INR |
| Punjab | Ludhiana | Tata | Nexon EV | XM | ₹ -- | INR |
| Punjab | Ludhiana | Tata | Nexon EV | XZ+ | ₹ -- | INR |
| Punjab | Ludhiana | Tata | Nexon EV | XZ+ Lux | ₹ -- | INR |
| Punjab | Ludhiana | Tata | Punch EV | Smart | ₹ -- | INR |
| Punjab | Ludhiana | Tata | Punch EV | Adventure | ₹ -- | INR |
| Punjab | Ludhiana | Tata | Punch EV | Empowered | ₹ -- | INR |
| Punjab | Ludhiana | Tata | Tiago EV | XE | ₹ -- | INR |
| Punjab | Ludhiana | Tata | Tiago EV | XT | ₹ -- | INR |
| Punjab | Ludhiana | Tata | Tiago EV | XZ+ | ₹ -- | INR |
| Punjab | Ludhiana | Tata | Harrier EV | Smart | ₹ -- | INR |
| Punjab | Ludhiana | Tata | Harrier EV | Pure | ₹ -- | INR |
| Punjab | Ludhiana | Tata | Harrier EV | Fearless | ₹ -- | INR |
| Punjab | Ludhiana | Mahindra | XUV400 | EC | ₹ -- | INR |
| Punjab | Ludhiana | Mahindra | XUV400 | EL | ₹ -- | INR |
| Punjab | Ludhiana | Hyundai | Creta EV | Base | ₹ -- | INR |
| Punjab | Ludhiana | Hyundai | Creta EV | Mid | ₹ -- | INR |
| Punjab | Ludhiana | Hyundai | Creta EV | Top | ₹ -- | INR |
| Punjab | Ludhiana | Citroen | C3 Electric | Live | ₹ -- | INR |
| Punjab | Ludhiana | Citroen | C3 Electric | Feel | ₹ -- | INR |
| Punjab | Ludhiana | Citroen | C3 Electric | Shine | ₹ -- | INR |
CSD CAR PRICES
CSD Car Prices
Select Fuel First → Then State → District → Brand → Model → Search
| State | District/City | Brand | Model | Variant | CSD Price | Currency |
|---|
Anil, [31-03-2026 16:04]
CSD Car Prices | Foji Sathi
🚗 CSD Car Prices
Defence Personnel ke liye CSD Canteen Price Check Karein
1 Fuel
›
2 State
›
3 City
›
4 Brand
›
5 Model
›
6 Details
⛽ Step 1: Fuel Type Select Karein
⛽
PETROL
Sabse Zyada Cars
🛢️
DIESEL
Best Mileage
💨
CNG
Sabse Sasta
⚡
ELECTRIC
Zero Emission
📍 Step 2-5: Location & Car Select Karein
Car Name
CSD Price Details
✅ CSD Approved
🚗
Variant Chunein
Market Ex-Showroom Price
₹0
CSD Canteen Price
₹0
Road Tax (Approx)
₹0
On-Road Approx Total
₹0
✅ Kaun Eligible Hai?
🎖️
Serving Soldiers
All Ranks — Army/Navy/AF
✓All Ranks — Army/Navy/AF
🏅
Ex-Servicemen (ESM)
ESM Card Holder
✓ESM Card Holder
👩👧
War Widow (Veer Nari)
Dependent Card
✓Dependent Card
🛡️
Paramilitary
CRPF/BSF/CISF/ITBP
✓CRPF/BSF/CISF/ITBP
🏛️
MES/GREF/NCC
As per CSD rules
✓As per CSD rules
👮
Coast Guard
All Ranks
✓All Ranks
⚠️ Note: CSD se car kharidne ke liye PPO / Service ID / ESM Card zaroori hai. Ek soldier 8 saal mein ek baar car khareed sakta hai.
📍 Aapki city ke CSD approved dealers:
Monthly EMI
₹0
